分段 | 累计人数 |
278分以上 | 30423 |
277分以上 | 30507 |
276分以上 | 30576 |
275分以上 | 30653 |
274分以上 | 30727 |
273分以上 | 30799 |
272分以上 | 30882 |
271分以上 | 30979 |
270分以上 | 31058 |
269分以上 | 31125 |
268分以上 | 31199 |
267分以上 | 31274 |
266分以上 | 31344 |
265分以上 | 31424 |
264分以上 | 31500 |
263分以上 | 31581 |
262分以上 | 31663 |
261分以上 | 31743 |
260分以上 | 31813 |
259分以上 | 31876 |
258分以上 | 31960 |
257分以上 | 32036 |
256分以上 | 32098 |
255分以上 | 32176 |
254分以上 | 32262 |
253分以上 | 32337 |
252分以上 | 32410 |
251分以上 | 32483 |
250分以上 | 32539 |
249分以上 | 32609 |
248分以上 | 32660 |
247分以上 | 32722 |
246分以上 | 32790 |
245分以上 | 32855 |
244分以上 | 32930 |
243分以上 | 33000 |
242分以上 | 33058 |
241分以上 | 33115 |
240分以上 | 33184 |
239分以上 | 33259 |
238分以上 | 33319 |
237分以上 | 33370 |
236分以上 | 33428 |
235分以上 | 33481 |
234分以上 | 33533 |
233分以上 | 33582 |
232分以上 | 33629 |
231分以上 | 33678 |
230分以上 | 33735 |
229分以上 | 33785 |
228分以上 | 33850 |
227分以上 | 33910 |
226分以上 | 33948 |
225分以上 | 33990 |
224分以上 | 34038 |
223分以上 | 34094 |
222分以上 | 34136 |
221分以上 | 34193 |
220分以上 | 34223 |
219分以上 | 34283 |
218分以上 | 34326 |
217分以上 | 34378 |
216分以上 | 34418 |
215分以上 | 34449 |
214分以上 | 34485 |
213分以上 | 34515 |
212分以上 | 34557 |
211分以上 | 34604 |
210分以上 | 34637 |
209分以上 | 34674 |
208分以上 | 34706 |
207分以上 | 34741 |
206分以上 | 34773 |
205分以上 | 34797 |
204分以上 | 34827 |
203分以上 | 34865 |
202分以上 | 34901 |
201分以上 | 34924 |
200分以上 | 34957 |
责任编辑 :落雨初荷
上一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(文史类)
下一篇:宁夏高考理科三本线逐年下降 近六年下降114分