分段 | 累计人数 |
340分以上 | 24030 |
339分以上 | 24140 |
338分以上 | 24254 |
337分以上 | 24376 |
336分以上 | 24494 |
335分以上 | 24622 |
334分以上 | 24741 |
333分以上 | 24890 |
332分以上 | 24991 |
331分以上 | 25105 |
330分以上 | 25223 |
329分以上 | 25336 |
328分以上 | 25448 |
327分以上 | 25553 |
326分以上 | 25657 |
325分以上 | 25770 |
324分以上 | 25908 |
323分以上 | 26015 |
322分以上 | 26122 |
321分以上 | 26246 |
320分以上 | 26344 |
319分以上 | 26468 |
318分以上 | 26579 |
317分以上 | 26696 |
316分以上 | 26798 |
315分以上 | 26889 |
314分以上 | 26996 |
313分以上 | 27098 |
312分以上 | 27205 |
311分以上 | 27320 |
310分以上 | 27412 |
309分以上 | 27524 |
308分以上 | 27612 |
307分以上 | 27711 |
306分以上 | 27812 |
305分以上 | 27896 |
304分以上 | 27999 |
303分以上 | 28098 |
302分以上 | 28189 |
301分以上 | 28267 |
300分以上 | 28377 |
299分以上 | 28469 |
298分以上 | 28562 |
297分以上 | 28657 |
296分以上 | 28754 |
295分以上 | 28842 |
294分以上 | 28946 |
293分以上 | 29045 |
292分以上 | 29136 |
291分以上 | 29240 |
290分以上 | 29338 |
289分以上 | 29432 |
288分以上 | 29522 |
287分以上 | 29615 |
286分以上 | 29719 |
285分以上 | 29795 |
284分以上 | 29900 |
283分以上 | 29975 |
282分以上 | 30075 |
281分以上 | 30173 |
280分以上 | 30250 |
279分以上 | 30343 |
上一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(文史类)
下一篇:宁夏高考理科三本线逐年下降 近六年下降114分