分段 | 累计人数 |
410分以上 | 14613 |
409分以上 | 14780 |
408分以上 | 14921 |
407分以上 | 15081 |
406分以上 | 15230 |
405分以上 | 15365 |
404分以上 | 15526 |
403分以上 | 15690 |
402分以上 | 15829 |
401分以上 | 15962 |
400分以上 | 16097 |
399分以上 | 16272 |
398分以上 | 16429 |
397分以上 | 16583 |
396分以上 | 16738 |
395分以上 | 16887 |
394分以上 | 17055 |
393分以上 | 17198 |
392分以上 | 17340 |
391分以上 | 17474 |
390分以上 | 17615 |
389分以上 | 17746 |
388分以上 | 17881 |
387分以上 | 17989 |
386分以上 | 18131 |
385分以上 | 18243 |
384分以上 | 18381 |
383分以上 | 18492 |
382分以上 | 18601 |
381分以上 | 18747 |
380分以上 | 18900 |
379分以上 | 19032 |
378分以上 | 19166 |
377分以上 | 19280 |
376分以上 | 19426 |
375分以上 | 19542 |
374分以上 | 19678 |
373分以上 | 19821 |
372分以上 | 19973 |
371分以上 | 20105 |
370分以上 | 20257 |
369分以上 | 20402 |
368分以上 | 20519 |
367分以上 | 20666 |
366分以上 | 20792 |
365分以上 | 20923 |
364分以上 | 21055 |
363分以上 | 21191 |
362分以上 | 21319 |
361分以上 | 21435 |
360分以上 | 21563 |
359分以上 | 21699 |
358分以上 | 21820 |
357分以上 | 21952 |
356分以上 | 22065 |
355分以上 | 22198 |
354分以上 | 22305 |
353分以上 | 22441 |
352分以上 | 22574 |
351分以上 | 22687 |
350分以上 | 22788 |
349分以上 | 22916 |
348分以上 | 23055 |
347分以上 | 23191 |
346分以上 | 23312 |
345分以上 | 23450 |
344分以上 | 23574 |
343分以上 | 23689 |
342分以上 | 23816 |
341分以上 | 23922 |
上一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(文史类)
下一篇:宁夏高考理科三本线逐年下降 近六年下降114分