分段 | 累计人数 |
479分以上 | 5241 |
478分以上 | 5347 |
477分以上 | 5446 |
476分以上 | 5565 |
475分以上 | 5657 |
474分以上 | 5748 |
473分以上 | 5852 |
472分以上 | 5975 |
471分以上 | 6084 |
470分以上 | 6194 |
469分以上 | 6309 |
468分以上 | 6432 |
467分以上 | 6544 |
466分以上 | 6647 |
465分以上 | 6758 |
464分以上 | 6867 |
463分以上 | 6995 |
462分以上 | 7114 |
461分以上 | 7225 |
460分以上 | 7345 |
459分以上 | 7484 |
458分以上 | 7599 |
457分以上 | 7727 |
456分以上 | 7845 |
455分以上 | 7975 |
454分以上 | 8089 |
453分以上 | 8238 |
452分以上 | 8376 |
451分以上 | 8506 |
450分以上 | 8629 |
449分以上 | 8774 |
448分以上 | 8914 |
447分以上 | 9065 |
446分以上 | 9217 |
445分以上 | 9331 |
444分以上 | 9491 |
443分以上 | 9638 |
442分以上 | 9780 |
441分以上 | 9931 |
440分以上 | 10056 |
439分以上 | 10210 |
438分以上 | 10351 |
437分以上 | 10493 |
436分以上 | 10662 |
435分以上 | 10806 |
434分以上 | 10959 |
433分以上 | 11125 |
432分以上 | 11265 |
431分以上 | 11419 |
430分以上 | 11569 |
429分以上 | 11730 |
428分以上 | 11891 |
427分以上 | 12057 |
426分以上 | 12201 |
425分以上 | 12338 |
424分以上 | 12474 |
423分以上 | 12656 |
422分以上 | 12798 |
421分以上 | 12957 |
420分以上 | 13100 |
419分以上 | 13255 |
418分以上 | 13403 |
417分以上 | 13558 |
416分以上 | 13715 |
415分以上 | 13861 |
414分以上 | 14027 |
413分以上 | 14164 |
412分以上 | 14288 |
411分以上 | 14444 |
上一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(文史类)
下一篇:宁夏高考理科三本线逐年下降 近六年下降114分