分段 | 累计人数 |
547分以上 | 1229 |
546分以上 | 1251 |
545分以上 | 1278 |
544分以上 | 1311 |
543分以上 | 1342 |
542分以上 | 1375 |
541分以上 | 1405 |
540分以上 | 1444 |
539分以上 | 1471 |
538分以上 | 1510 |
537分以上 | 1561 |
536分以上 | 1598 |
535分以上 | 1636 |
534分以上 | 1682 |
533分以上 | 1720 |
532分以上 | 1764 |
531分以上 | 1810 |
530分以上 | 1852 |
529分以上 | 1890 |
528分以上 | 1935 |
527分以上 | 1974 |
526分以上 | 2006 |
525分以上 | 2044 |
524分以上 | 2083 |
523分以上 | 2121 |
522分以上 | 2167 |
521分以上 | 2219 |
520分以上 | 2275 |
519分以上 | 2328 |
518分以上 | 2386 |
517分以上 | 2432 |
516分以上 | 2487 |
515分以上 | 2542 |
514分以上 | 2601 |
513分以上 | 2649 |
512分以上 | 2703 |
511分以上 | 2755 |
510分以上 | 2807 |
509分以上 | 2878 |
508分以上 | 2934 |
507分以上 | 2991 |
506分以上 | 3050 |
505分以上 | 3118 |
504分以上 | 3190 |
503分以上 | 3258 |
502分以上 | 3336 |
501分以上 | 3397 |
500分以上 | 3472 |
499分以上 | 3543 |
498分以上 | 3609 |
497分以上 | 3687 |
496分以上 | 3764 |
495分以上 | 3840 |
494分以上 | 3917 |
493分以上 | 3998 |
492分以上 | 4080 |
491分以上 | 4153 |
490分以上 | 4247 |
489分以上 | 4330 |
488分以上 | 4413 |
487分以上 | 4498 |
486分以上 | 4582 |
485分以上 | 4674 |
484分以上 | 4789 |
483分以上 | 4900 |
482分以上 | 4995 |
481分以上 | 5068 |
480分以上 | 5162 |
上一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(文史类)
下一篇:宁夏高考理科三本线逐年下降 近六年下降114分