分段 | 累计人数 |
587分以上 | 379 |
586分以上 | 393 |
585分以上 | 407 |
584分以上 | 414 |
583分以上 | 425 |
582分以上 | 439 |
581分以上 | 457 |
580分以上 | 468 |
579分以上 | 488 |
578分以上 | 502 |
577分以上 | 516 |
576分以上 | 537 |
575分以上 | 564 |
574分以上 | 585 |
573分以上 | 605 |
572分以上 | 629 |
571分以上 | 649 |
570分以上 | 677 |
569分以上 | 699 |
568分以上 | 716 |
567分以上 | 739 |
566分以上 | 757 |
565分以上 | 785 |
564分以上 | 805 |
563分以上 | 833 |
562分以上 | 859 |
561分以上 | 882 |
560分以上 | 907 |
559分以上 | 927 |
558分以上 | 949 |
557分以上 | 975 |
556分以上 | 998 |
555分以上 | 1021 |
554分以上 | 1046 |
553分以上 | 1075 |
552分以上 | 1103 |
551分以上 | 1137 |
550分以上 | 1163 |
549分以上 | 1185 |
548分以上 | 1207 |
上一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(文史类)
下一篇:宁夏高考理科三本线逐年下降 近六年下降114分