分段 | 累计人数 |
253分以上 | 18704 |
252分以上 | 18727 |
251分以上 | 18743 |
250分以上 | 18767 |
249分以上 | 18791 |
248分以上 | 18811 |
247分以上 | 18831 |
246分以上 | 18856 |
245分以上 | 18884 |
244分以上 | 18905 |
243分以上 | 18925 |
242分以上 | 18947 |
241分以上 | 18962 |
240分以上 | 18975 |
239分以上 | 18987 |
238分以上 | 18999 |
237分以上 | 19011 |
236分以上 | 19023 |
235分以上 | 19037 |
234分以上 | 19043 |
233分以上 | 19059 |
232分以上 | 19072 |
231分以上 | 19086 |
230分以上 | 19098 |
229分以上 | 19110 |
228分以上 | 19117 |
227分以上 | 19124 |
226分以上 | 19133 |
225分以上 | 19145 |
224分以上 | 19152 |
223分以上 | 19164 |
222分以上 | 19170 |
221分以上 | 19174 |
220分以上 | 19183 |
219分以上 | 19196 |
218分以上 | 19205 |
217分以上 | 19209 |
216分以上 | 19211 |
215分以上 | 19216 |
214分以上 | 19224 |
213分以上 | 19229 |
212分以上 | 19230 |
211分以上 | 19236 |
210分以上 | 19239 |
209分以上 | 19244 |
208分以上 | 19249 |
207分以上 | 19252 |
206分以上 | 19254 |
205分以上 | 19257 |
204分以上 | 19261 |
203分以上 | 19267 |
202分以上 | 19268 |
201分以上 | 19271 |
200分以上 | 19273 |
责任编辑 :落雨初荷
上一篇:2013年宁夏理科高考状元:固原一中王伟
下一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)