分段 | 累计人数 |
306分以上 | 16046 |
305分以上 | 16130 |
304分以上 | 16198 |
303分以上 | 16272 |
302分以上 | 16340 |
301分以上 | 16424 |
300分以上 | 16499 |
299分以上 | 16560 |
298分以上 | 16624 |
297分以上 | 16685 |
296分以上 | 16758 |
295分以上 | 16813 |
294分以上 | 16886 |
293分以上 | 16941 |
292分以上 | 17011 |
291分以上 | 17067 |
分段 | 累计人数 |
290分以上 | 17133 |
289分以上 | 17175 |
288分以上 | 17235 |
287分以上 | 17295 |
286分以上 | 17351 |
285分以上 | 17413 |
284分以上 | 17463 |
283分以上 | 17508 |
282分以上 | 17560 |
281分以上 | 17616 |
280分以上 | 17674 |
279分以上 | 17746 |
278分以上 | 17790 |
277分以上 | 17837 |
276分以上 | 17878 |
275分以上 | 17931 |
274分以上 | 17978 |
273分以上 | 18024 |
272分以上 | 18066 |
271分以上 | 18111 |
270分以上 | 18155 |
269分以上 | 18198 |
268分以上 | 18237 |
267分以上 | 18289 |
266分以上 | 18335 |
265分以上 | 18361 |
264分以上 | 18401 |
263分以上 | 18431 |
262分以上 | 18459 |
261分以上 | 18485 |
260分以上 | 18514 |
259分以上 | 18541 |
258分以上 | 18582 |
257分以上 | 18604 |
256分以上 | 18635 |
255分以上 | 18663 |
254分以上 | 18680 |
上一篇:2013年宁夏理科高考状元:固原一中王伟
下一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)