分段 | 累计人数 |
351分以上 | 12279 |
350分以上 | 12356 |
349分以上 | 12439 |
348分以上 | 12528 |
347分以上 | 12632 |
346分以上 | 12711 |
345分以上 | 12797 |
344分以上 | 12884 |
343分以上 | 12976 |
342分以上 | 13054 |
341分以上 | 13134 |
340分以上 | 13208 |
339分以上 | 13303 |
338分以上 | 13395 |
337分以上 | 13487 |
336分以上 | 13585 |
335分以上 | 13672 |
334分以上 | 13761 |
333分以上 | 13833 |
332分以上 | 13895 |
331分以上 | 13979 |
330分以上 | 14063 |
329分以上 | 14149 |
328分以上 | 14254 |
327分以上 | 14358 |
326分以上 | 14448 |
325分以上 | 14526 |
324分以上 | 14633 |
323分以上 | 14712 |
322分以上 | 14794 |
321分以上 | 14909 |
320分以上 | 15000 |
319分以上 | 15080 |
318分以上 | 15162 |
317分以上 | 15237 |
316分以上 | 15313 |
315分以上 | 15383 |
314分以上 | 15465 |
313分以上 | 15532 |
312分以上 | 15628 |
311分以上 | 15701 |
310分以上 | 15774 |
309分以上 | 15851 |
308分以上 | 15917 |
307分以上 | 15973 |
上一篇:2013年宁夏理科高考状元:固原一中王伟
下一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)