分段 | 累计人数 |
404分以上 | 7831 |
403分以上 | 7909 |
402分以上 | 7988 |
401分以上 | 8064 |
400分以上 | 8132 |
399分以上 | 8220 |
398分以上 | 8310 |
397分以上 | 8400 |
396分以上 | 8478 |
395分以上 | 8557 |
394分以上 | 8637 |
393分以上 | 8720 |
392分以上 | 8812 |
391分以上 | 8885 |
分段 | 累计人数 |
390分以上 | 8951 |
389分以上 | 9053 |
388分以上 | 9139 |
387分以上 | 9234 |
386分以上 | 9306 |
385分以上 | 9376 |
384分以上 | 9453 |
383分以上 | 9532 |
382分以上 | 9616 |
381分以上 | 9698 |
380分以上 | 9786 |
379分以上 | 9874 |
378分以上 | 9960 |
377分以上 | 10046 |
376分以上 | 10126 |
375分以上 | 10212 |
374分以上 | 10300 |
373分以上 | 10397 |
372分以上 | 10484 |
371分以上 | 10556 |
370分以上 | 10649 |
369分以上 | 10731 |
368分以上 | 10813 |
367分以上 | 10912 |
366分以上 | 10989 |
365分以上 | 11065 |
364分以上 | 11155 |
363分以上 | 11235 |
362分以上 | 11322 |
361分以上 | 11405 |
360分以上 | 11491 |
359分以上 | 11568 |
358分以上 | 11649 |
357分以上 | 11746 |
356分以上 | 11852 |
355分以上 | 11933 |
354分以上 | 12015 |
353分以上 | 12093 |
352分以上 | 12186 |
上一篇:2013年宁夏理科高考状元:固原一中王伟
下一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)