分段 | 累计人数 |
482分以上 | 2152 |
481分以上 | 2207 |
480分以上 | 2246 |
479分以上 | 2308 |
478分以上 | 2363 |
477分以上 | 2429 |
476分以上 | 2490 |
475分以上 | 2540 |
474分以上 | 2608 |
473分以上 | 2662 |
472分以上 | 2728 |
471分以上 | 2789 |
470分以上 | 2858 |
469分以上 | 2916 |
468分以上 | 2987 |
467分以上 | 3059 |
466分以上 | 3131 |
465分以上 | 3200 |
464分以上 | 3264 |
463分以上 | 3325 |
462分以上 | 3391 |
461分以上 | 3467 |
460分以上 | 3531 |
459分以上 | 3597 |
458分以上 | 3666 |
457分以上 | 3727 |
456分以上 | 3787 |
455分以上 | 3879 |
454分以上 | 3955 |
453分以上 | 4027 |
452分以上 | 4113 |
451分以上 | 4191 |
450分以上 | 4254 |
449分以上 | 4329 |
448分以上 | 4409 |
447分以上 | 4483 |
446分以上 | 4561 |
445分以上 | 4637 |
444分以上 | 4719 |
443分以上 | 4781 |
442分以上 | 4846 |
441分以上 | 4929 |
440分以上 | 4991 |
439分以上 | 5064 |
438分以上 | 5140 |
437分以上 | 5214 |
436分以上 | 5284 |
435分以上 | 5368 |
434分以上 | 5437 |
433分以上 | 5513 |
432分以上 | 5569 |
431分以上 | 5638 |
430分以上 | 5731 |
429分以上 | 5817 |
428分以上 | 5889 |
427分以上 | 5969 |
426分以上 | 6048 |
425分以上 | 6118 |
424分以上 | 6200 |
423分以上 | 6269 |
422分以上 | 6332 |
421分以上 | 6427 |
420分以上 | 6521 |
419分以上 | 6603 |
418分以上 | 6677 |
417分以上 | 6762 |
416分以上 | 6865 |
415分以上 | 6944 |
414分以上 | 7038 |
413分以上 | 7127 |
412分以上 | 7197 |
411分以上 | 7269 |
410分以上 | 7340 |
409分以上 | 7410 |
408分以上 | 7510 |
407分以上 | 7593 |
406分以上 | 7671 |
405分以上 | 7741 |
上一篇:2013年宁夏理科高考状元:固原一中王伟
下一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)