分段 | 累计人数 |
538分以上 | 494 |
537分以上 | 506 |
536分以上 | 532 |
535分以上 | 545 |
534分以上 | 566 |
533分以上 | 578 |
532分以上 | 596 |
531分以上 | 611 |
530分以上 | 623 |
529分以上 | 636 |
528分以上 | 654 |
527分以上 | 666 |
526分以上 | 689 |
525分以上 | 704 |
524分以上 | 729 |
523分以上 | 749 |
522分以上 | 771 |
521分以上 | 787 |
520分以上 | 804 |
519分以上 | 816 |
518分以上 | 844 |
517分以上 | 870 |
516分以上 | 890 |
515分以上 | 913 |
514分以上 | 933 |
513分以上 | 957 |
512分以上 | 986 |
511分以上 | 1010 |
510分以上 | 1042 |
509分以上 | 1078 |
508分以上 | 1111 |
507分以上 | 1141 |
506分以上 | 1181 |
505分以上 | 1213 |
504分以上 | 1242 |
503分以上 | 1274 |
502分以上 | 1321 |
501分以上 | 1352 |
500分以上 | 1381 |
499分以上 | 1427 |
498分以上 | 1461 |
497分以上 | 1490 |
496分以上 | 1529 |
495分以上 | 1574 |
494分以上 | 1611 |
493分以上 | 1647 |
492分以上 | 1704 |
491分以上 | 1744 |
分段 | 累计人数 |
490分以上 | 1782 |
489分以上 | 1819 |
488分以上 | 1865 |
487分以上 | 1898 |
486分以上 | 1947 |
485分以上 | 1990 |
484分以上 | 2035 |
483分以上 | 2085 |
上一篇:2013年宁夏理科高考状元:固原一中王伟
下一篇:2013年宁夏高考总分一分段统计表(理工类)